Für die Grundrissansichten mit den detailierten Infos klicken Sie bitte in der folgenden Preisliste oder in
der Übersicht auf die entsprechende Wohnung.

WOHNEN
Wohnung Etage NWF m² Zimmer Balkon m² NK CHF Miete netto CHF
Typ A-01 1.OG 124.0 entspr. 4½ 31.1 160 vermietet
Typ B-02 1.OG 106.0 entspr. 3½ 20.5 vermietet
Typ C-03 1.OG 124.0 entspr. 4½ 31.1 160 vermietet
Typ B-04 1.OG 106.0 entspr. 3½ 20.5 140 vermietet
Typ C-05 1.OG 124.0 entspr. 4½ 31.1 160 vermietet
Typ D-06 1.OG 124.0 entspr. 4½ 20.5 vermietet
Typ E-07 2.OG 160.0 entspr. 5½ 20.5 200 vermietet
Typ C-08 2.OG 124.0 entspr. 4½ 31.1 160 vermietet
Typ F-09 2.OG 124.0 entspr. 4½ 20.5 vermietet
Typ C-10 2.OG 124.0 entspr. 4½ 31.1 vermietet
Typ F-11 2.OG 124.0 entspr. 4½ 20.5 vermietet
Typ A-12 2.OG 160.0 entspr. 5½ 31.10 vermietet
Typ G-13 Attika 124.0 entspr. 3½ 113.7 160 vermietet
Typ H-14 Attika 124.0 entspr. 3½ 93.7 160 vermietet
Typ H-15 Attika 124.0 entspr. 3½ 93.7 160 vermietet
Keller, Velos EG       -- vermietet
Disponibel 1.UG 54.2     -- vermietet
Disponibel 1.UG 28.8     -- vermietet
Disponibel 1.UG 17.1     -- vermietet
Disponibel 1.UG 12.3     -- vermietet
Disponibel 1.UG 12.3     -- vermietet
Disponibel 2.UG 38.0     -- vermietet
GEWERBE         NK //a Miete CHF/m²/a
Edelrohbau EG 858.0     -- vermietet
Disponibel 1.UG 124.7     -- vermietet
Disponibel 2.UG 38.0     -- vermietet
EINSTELLHALLE         Miete CHF/PP
EH-Plätze PP 1.UG   33 PP je PP -- vermietet
EH-Plätze PP 2.UG   20 PP je PP -- vermietet